Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基
简要描述:
Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基 Minimal SD Base,即Minimal Synthetical Defined Medium,是在无氨基酸酵母氮源基础(YNB)上添加单一碳源如葡萄糖、半乳糖、棉子糖和琥珀酸盐或多碳源搭配而合成的培养基基础。
产品时间:2024-06-20
Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基【xian时cu销:2024.3.18~24.6.30】
产品标签
YPD Medium(YEPD Medium);YPDA Medium;YNB;Minimal SD Base;Dropout (DO) Supplements 省却成分添加剂;
产品信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格(元) | cu销价 |
Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基 | MS6311-467G | 467g | 1428 | 1148 |
Minimal SD Base SD基础培养基 | MS6312-267G | 267g | 1048 | 838 |
产品描述
Minimal SD Base,即Minimal Synthetical Defined Medium,是在无氨基酸酵母氮源基础(YNB)上添加单一碳源如葡萄糖、半乳糖、棉子糖和琥珀酸盐或多碳源搭配而合成的培养基基础。常常与省却成分添加剂(Dropout (DO) Supplements)联合使用,以确认酵母菌的营养缺陷表型和筛选酵母转化子。本品配方加入了琼脂,即SD琼脂基础培养基。
保存与运输方法
保存:室温干燥保存,至少2年稳定。
运输:室温运输。
培养基配制
加入相应量的Minimal SD Agar Base和DO Supplements【见下表1】到1L去离子水,搅拌混匀使其溶解。琼脂不能溶解直至高压灭菌。
重要:测试培养基pH是否为5.8,若有必要用弱酸或弱碱调整pH。
121℃高压灭菌15min。冷却至~50℃后再倒板。
室温下使得平板培养基凝固,用封口膜封好后倒置保存在4℃。
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
货号 | 名称 | 规格 |
MS6301-350G | YPD Agar Medium YPD琼脂培养基 | 350g |
MS6302-250G | YPD Medium YPD液体培养基 | 250g |
MS6303-350G | YPDA Agar Medium YPDA琼脂培养基 | 350g |
MS6304-250G | YPDA Medium YPDA液体培养基 | 250g |
MS6305-100G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基础(无氨基酸) | 100g |
MS6305-500G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基础(无氨基酸) | 500g |
MS6311-467G | Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基 | 467g |
MS6312-267G | Minimal SD Base SD基础培养基 | 267g |
MS6313-270G | Minimal SD Agar Base Gal/Raf SD琼脂基础培养基(含半乳糖/棉子糖) | 270g |
MS6314-185G | Minimal SD Base Gal/Raf SD基础培养基(含半乳糖/棉子糖) | 185g |
表1 酵母培养基配制浓度表
培养基类型 | 名称 | 货号 | 终浓度(g/L) |
Rich Media 富集培养基 | YPD Agar Medium | MS6301-350G | 70 |
YPD Medium | MS6302-250G | 50 | |
YPDA Agar Medium | MS6303-350G | 70 | |
YPDA Medium | MS6304-250G | 50 | |
Minimal Media 基本培养基 | Minimal SD Agar Base | MS6311-467G | 46.7 |
Minimal SD Base | MS6312-267G | 26.7 | |
Minimal SD Agar Base Gal/Raf | MS6313-270G | 54 | |
Minimal SD Base Gal/Raf | MS6314-185G | 37 | |
Single Dropout Supplements (SDO) 单一省却成分添加剂 | DO Supplement -His | MS6316-10G | 1.29 |
DO Supplement -Leu | MS6317-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Trp | MS6318-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Ura | MS6319-10G | 1.29 | |
Double Dropout Supplements (DDO) 双省却成分添加剂 | DO Supplement -His/-Leu | MS6320-10G | 1.19 |
DO Supplement -His/-Ura | MS6321-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Leu/-Trp | MS6322-10G | 1.19 | |
DO Supplement -Met/-Trp | MS6323-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-Ura | MS6324-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-His | MS6325-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Ura/-Leu | MS6326-10G | 1.27 | |
Triple Dropout Supplements (TDO) 三省却成分添加剂 | DO Supplement -His/-Leu/-Trp | MS6331-10G | 1.17 |
DO Supplement -His/-Leu/-Ura | MS6332-10G | 1.17 | |
DO Supplement -His/-Trp/-Ura | MS6333-10G | 1.25 | |
DO Supplement -Leu/-Met/-Trp | MS6334-10G | 1.17 | |
DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura | MS6335-10G | 1.17 | |
Quadruple Dropout Supplements (QDO) 四省却成分添加剂 | DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp | MS6341-10G | 1.15 |
DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp | MS6342-10G | 1.15 | |
DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura | MS6343-10G | 1.15 |
— — Written/Edited by V. Shallan【版权归MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科学和生物技术领域研究的试剂、仪器和实验室消耗品与实验服务工作,主要从事细胞生物学、植物学、分子生物学、免疫学、生物化学、蛋白组学。生物制药与诊断试剂研发生产等领域。 本公司秉承“以人为本,以诚为信、合同守信"的经营理念。坚持"品质保障"的原则为广大客户提供优质产品。
Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基