转基因植物研究农杆菌转化法(Agrobacterium-Mediated Genetic Transformation):
根癌农杆菌感受态细胞(EHA101,EHA105,LBA4404,GV3101,AGL1)
发根农杆菌感受态细胞(MSU440,C58C1,K599,Ar A4,Ar.Qual,Ar 1193)
农杆菌介导的植物转化方法(仅作交流学习用)
实验目的:
根癌农杆菌介导的拟南芥转化实验(来自网络资料)
实验原理:
农杆菌对双子叶植物的创伤部位侵染广泛,在某些条件下对单子叶植物也有一定的感染性。
根癌农杆菌含有Ti 质粒,Ti质粒上的T-DNA在Vir区(virulence region)基因产物的介导下可以插入到植物基因组中,诱导在宿主植物中瘤状物的形成。因此,将外源目的基因插入到T-DNA 中,借助Ti质粒的功能,使目的基因转移进宿主植物中并进一步整合、表达。
实验材料:
重组双元表达载体pCAMBIA1300 ,GV3101农杆菌感受态细胞,拟南芥
实验试剂:
浸染液:1/2MS,1×B5维生素,5%蔗糖,50ml/L Silwet L-77, 0.044mM 6-苄氨基嘌呤(6-BA)(10ml/L of 1 mg/ml stock in DMSO) 。 或使用只加入5%蔗糖和50-500ul/L Silwet L-77的水溶液作为浸染液。
实验步骤:
1. 拟南芥的培养
将拟南芥种子经10%双氧水消毒后接种于MS培养基上,于22℃、光照10h培养1-2周,长出无菌苗后转移至坧石和土(3:1)混合物上培养。【注意:湿度要大一些】
2. 成功转化双元载体的农杆菌GV3101悬浮液(对数生长期)
将目的基因构建到双元载体上,之后,将重组的双元载体转入农杆菌GV1301并用卡那霉素(50mg/ml)筛选含有重组双元载体的菌落。将农杆菌接种在LB 液体培养基(含有庆大霉素25mg/L用于筛选Ti质粒,卡那霉素50mg/L 用于筛选T-DNA)中,28℃,180r/min条件下震荡培养至对数生长期,T-DNA 28℃,180r/min 在4℃和-20℃分别保存菌株备用。
3. 农杆菌感染拟南芥
3.1 在转化前三天,接种含有双元载体的农杆菌到5ml含有抗生素(庆大霉素20mg/L,卡那霉素50mg/L)的LB液体培养基中,28℃下震荡培养2天。
3.2 两天后,将1ml培养的农杆菌转移到100ml含有抗生素的 LB液体培养基中,28℃继续震荡培养24h。(前面步骤由实验技术人员准备:保证每组有约80ml-100ml 的农杆菌,事先分装到两个50ml的离心管中。)
3.3 将农杆菌转入离心管中,6000rpm/min,室温条件下, 离心10min,然后将上清倒出。
3.4 将沉淀用200ml浸染液重悬,形成均匀的农杆菌悬浮液 (OD600=0.8左右),并将农杆菌悬浮液转移到一个敞口的器皿中(500ml烧杯)。
3.5 选取初果期的健壮植株,带盆钵一起倒扣于盛有农杆菌悬浮液的容器上方,将整个花序浸入上述农杆菌悬浮液中约20-30s,注意叶片尽量不与浸染液接触。同一个烧杯中的农杆菌悬浮液可以转化10株或者更多株拟南芥。
3.6 将盆钵取下,横放于暗箱中约24h。注意保持一定的湿度。
3.7 24h后将处理过的拟南芥植株放于22~25℃的光照条件下使其正常生长。
3.8 大约三周后收取成熟种子。
4. 注意事项
4.1 在箱底撒水保湿,然后将花盆平放到箱子中,并用塑料袋罩住箱子暗培养16-24h(过夜)后,将拟南芥放置于塑料培养池内,并浇足Horgland营养液,恢复正常培养。
4.2 为了提高转化率,去除塑料袋3天后,用吸管吸取适量重悬目的质粒的新鲜转化液,逐个醮沾花蕾。
4.3 转化后拟南芥的培养恢复正常管理,一旦再出现侧蘖或主苔出现分枝,及时剪除。
4.4 转化5-6周后,为了加速拟南芥成熟可以适量少浇营养液。待拟南芥个别角果开始枯黄后,可将其角果剪下放于培养皿内干燥。拟南芥角果大部分。
4.5 枯黄后,即可收取全部种子存于1.5ml 的EP管中(在盖上扎一小孔以便干燥)。种子*干燥后,放于1.5ml 新EP管中4℃短期保存。如需要可放于-20℃冰箱内长期保存。
产品信息:我司(上海懋康生物)提供一系列农杆菌介导的转基因植物研究用产品,从双元载体(binary vectors),到农杆菌感受态细胞(competent cells),到常用植物培养基,到植物生长调节剂/诱导剂,到转化筛选用的抗生素,所有产品现货供应,专为植物研究人员而设计。如果你需要更多关于产品或实验相关的问题,咨询。
一、常用的植物双元表达载体 | |||||
货号 | 名称 | 规格 | 目录价(元) | 载体抗性 | 筛选标记 |
MF3701-5UG | pCAMBIA1300 Vector | 5μg | 1200 | 卡那霉素Kan | 潮霉素HygR |
MF3702-5UG | pCAMBIA1301 Vector | 5μg | 1200 | 卡那霉素Kan | 潮霉素HygR |
MF3703-5UG | pCAMBIA1305.1 Vector | 5μg | 1500 | 卡那霉素Kan | 潮霉素HygR |
MF3704-5UG | pCAMBIA1305.2 Vector | 5μg | 1500 | 卡那霉素Kan | 潮霉素HygR |
MF3706-5UG | pCAMBIA2300 Vector | 5μg | 1200 | 卡那霉素Kan | 新霉素Neo |
MF3707-5UG | pCAMBIA2301 Vector | 5μg | 1200 | 卡那霉素Kan | 新霉素Neo |
MF3721-5UG | pBI121Vector | 5μg | 1500 | 卡那霉素Kan | 新霉素Neo |
MF3722-5UG | pBI121-EGFP Vector | 5μg | 1500 | 卡那霉素Kan | 新霉素Neo |
MF3724-5UG | pBI221 Vector | 5μg | 1450 | 氨苄青霉素Amp | / |
MF3725-5UG | pBI221-EGFP Vector | 5μg | 1200 | 氨苄青霉素Amp | / |
MF3731-5UG | pRI101-AN Vector | 5μg | 2000 | 卡那霉素Kan | 遗传霉素NPT II |
二、常用的根癌农杆菌感受态细胞 | ||||
货号 | 名称 | 规格 | 目录价(元) | 农杆菌类型 |
MF2301-1000UL | EHA101化学感受态细胞 | 10×100μl | 280 | 根癌农杆菌 |
MF2301-5000UL | EHA101化学感受态细胞 | 50×100μl | 1220 | 根癌农杆菌 |
MF2302-1000UL | EHA105化学感受态细胞 | 10×100μl | 280 | 根癌农杆菌 |
MF2302-5000UL | EHA105化学感受态细胞 | 50×100μl | 1220 | 根癌农杆菌 |
MF2303-1000UL | LBA4404化学感受态细胞 | 10×100μl | 280 | 根癌农杆菌 |
MF2303-5000UL | LBA4404化学感受态细胞 | 50×100μl | 1220 | 根癌农杆菌 |
MF2304-1000UL | GV3101化学感受态细胞 | 10×100μl | 280 | 根癌农杆菌 |
MF2304-5000UL | GV3101化学感受态细胞 | 50×100μl | 1220 | 根癌农杆菌 |
MF2305-1000UL | AGL1化学感受态细胞 | 10×100μl | 280 | 根癌农杆菌 |
MF2305-5000UL | AGL1化学感受态细胞 | 50×100μl | 1220 | 根癌农杆菌 |
MF2306-1000UL | EHA101电转感受态细胞 | 10×100μl | 600 | 根癌农杆菌 |
MF2306-5000UL | EHA101电转感受态细胞 | 50×100μl | 2400 | 根癌农杆菌 |
MF2307-1000UL | EHA105电转感受态细胞 | 10×100μl | 600 | 根癌农杆菌 |
MF2307-5000UL | EHA105电转感受态细胞 | 50×100μl | 2400 | 根癌农杆菌 |
MF2308-1000UL | LBA4404电转感受态细胞 | 10×100μl | 600 | 根癌农杆菌 |
MF2308-5000UL | LBA4404电转感受态细胞 | 50×100μl | 2400 | 根癌农杆菌 |
MF2309-1000UL | GV3101电转感受态细胞 | 10×100μl | 600 | 根癌农杆菌 |
MF2309-5000UL | GV3101电转感受态细胞 | 50×100μl | 2400 | 根癌农杆菌 |
MF2310-1000UL | AGL1电转感受态细胞 | 10×100μl | 600 | 根癌农杆菌 |
MF2310-5000UL | AGL1电转感受态细胞 | 50×100μl | 2400 | 根癌农杆菌 |
三、常用的发根农杆菌感受态细胞 | ||||
货号 | 名称 | 规格 | 目录价(元) | 农杆菌类型 |
MF2451-1000UL | MSU440化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2451-5000UL | MSU440化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2453-1000UL | C58C1化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2453-5000UL | C58C1化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2455-1000UL | K599化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2455-5000UL | K599化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2457-1000UL | Ar A4化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2457-5000UL | Ar A4化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2459-1000UL | Ar Qual化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2459-5000UL | Ar Qual化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2461-1000UL | Ar 1193化学感受态细胞 | 10×100μl | 430 | 发根农杆菌 |
MF2461-5000UL | Ar 1193化学感受态细胞 | 50×100μl | 1830 | 发根农杆菌 |
MF2452-0500UL | MSU440电转感受态细胞 | 10×50μl | 720 | 发根农杆菌 |
MF2452-2500UL | MSU440电转感受态细胞 | 50×50μl | 3000 | 发根农杆菌 |
MF2458-0500UL | Ar A4电转感受态细胞 | 10×50μl | 720 | 发根农杆菌 |
MF2458-2500UL | Ar A4电转感受态细胞 | 50×50μl | 3000 | 发根农杆菌 |
MF2460-0500UL | Ar 1193电转感受态细胞 | 10×50μl | 720 | 发根农杆菌 |
MF2460-2500UL | Ar 1193电转感受态细胞 | 50×50μl | 3000 | 发根农杆菌 |
所有资料由懋康生物MKBio自行整理,若拷贝请注明出处。以上内容仅作交流学习用,欢迎和我们做进一步的沟通。